Résultats annuels consolidés de Palatine au 31/12/2025 (1)
Résultats 2025 : des performances financières solides, démontrant notre capacité à satisfaire les attentes de nos clients ETI, de leurs dirigeants et de la Banque Privée.
Didier Moaté, directeur général, commente :
Ces performances commerciales et financières remarquables confirment, dans un contexte économique 2025 particulièrement complexe, la solidité et la pertinence du modèle singulier de Palatine, le choix d’une Raison d’Etre au service des ETI françaises et de leurs dirigeants.
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variation (en %) | |
|---|---|---|---|
| Produit net bancaire | 403,5 | 377,3 | 7 |
| Résultat brut d’exploitation | 179,1 | 163,3 | 9,7 |
| Résultat d’exploitation | 133,6 | 101,0 | 32,3 |
| Résultat net part du Groupe | 96,6 | 80,2 | 20,6 |
| Coût du risque | -45,5 | – 62,3 | -26,9 |
| Coefficient d’exploitation | 55,6 % | 56,7 % | -1,1 pt |
| Total de bilan | 19 326,1 | 19 187,3 | 0,7 |
Informations prudentielles
Les ratios de solvabilité excèdent les seuils règlementaires. Palatine, détenue à 100 % par BPCE, bénéficie du système de solidarité et de garantie du Groupe BPCE.
| En % | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Seuil règlementaire |
|---|---|---|---|---|
| Ratio CET 1 | 9,58 | 9,25 | 9,12 | 8,00 |
| Ratio T1 | 10,52 | 10,19 | 10,05 | 9,50 |
| Ratio global | 12,60 | 12,62 | 12,27 | 11,50 |
Notations financières attribuées à Palatine
| Fitch Ratings | Moody’s | |
|---|---|---|
| Court terme | F1 | P-1 |
| Long terme | A | A1 |
| Perspective | Stable | Négative |
| Date de mise à jour | 04/10/2023 | 28/10/2025 |