Banque des ETI nous vous accompagnons dans une relation durable, fondée sur une proximité relationnelle, et des solutions sur mesure grâce à nos nombreuses expertises.
La sélection de fonds responsables
Retrouvez dans cette sélection, l’ensemble des fonds responsables validés par les experts de notre société de gestion Palatine Asset Management
Détenus au sein de votre contrat d’assurance vie, de votre compte-titres ou de votre PEA, ils permettent d’investir sur des thèmes variés comme l’eau, l’égalité homme/femme, le changement climatique. De manière plus générale, en optant pour ce type de placements, vous orientez votre épargne vers des acteurs économiques (privés ou publics) qui proposent des solutions ou portent une attention particulièrement sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux.
L’analyse extra financière appliquée par les gérants de ces fonds tend par ailleurs à limiter certains risques inhérents à tout investissement dans des entreprises, comme le risque d’image par exemple. Ces fonds sont bien souvent certifiés et labellisés par des organismes indépendants, garantissant ainsi une transparence et une qualité des processus d’investissement responsables de votre épargne.
La mention d’un label ne préjuge pas des bonnes performances futures du produit.
Catégorie | Nom | ISIN | Classification SFDR (1) | PEA(oui/non) | Lien société gestion |
---|---|---|---|---|---|
Actions Europe | |||||
Europe Large-Cap | Palatine Europe Sustainable Employment | FR0013391513 | 9 | oui | Palatine Europe Sustainable Employment Part Palatine R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Europe Large-Cap | Vega Europe Convictionst | FR0010626796 | 8 | oui | VEGA Europe Convictions ISR | VEGA IM (vega-im.com) |
Europe Mid-Cap | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro | FR0010666560 | 8 | oui | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro RC | DNCA Finance (dnca-investments.com) |
Actions France | |||||
France Large-Cap | CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE SICAV | FR0010038257 | 8 | oui | Conservateur Emploi Durable C – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
France Mid-Cap | Palatine Asset Management – Palatine France Mid Cap | FR0013391489 | 8 | oui | Palatine France Mid Cap R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
France Small-Cap | Palatine Asset Management – Palatine France Small Cap | FR0013404712 | 8 | oui | Palatine France Small Cap R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
France Small-Cap | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro | FR0010666560 | 8 | oui | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro RC | DNCA Finance (dnca-investments.com) |
Actions US | |||||
US Large-Cap | Palatine Asset Management – Palatine Amerique | FR0007393038 | 8 | non | Palatine Amérique R Euro – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
US Large-Cap | Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR) | LU1435385593 | 8 | non | Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund | Natixis Investment Managers |
Actions monde | |||||
Global Equities | VEGA Monde | FR0000993446 | 8 | non | VEGA Monde | VEGA IM (vega-im.com) |
Global Equities | FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund | IE00BYT1LJ76 | 8 | non | FTGF Martin Currie Fonds mondial à long terme sans contraintes – A EUR ACC – IE00BYT1LJ76 (franklintempleton.lu) |
Japan Equities | JPM Japan Equity C EUR H CAP | LU1299881935 | 8 | non | JPM Japan Equity C (acc) – EUR (hedged) | J.P. Morgan Asset Management (jpmorgan.com) |
China Equities | JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund/Luxembourg | LU1255011097 | 8 | non | JPM China A-Share Opportunities A (acc) – EUR | J.P. Morgan Asset Management (jpmorgan.com) |
Thématiques / Secteurs | |||||
Environnement | Palatine Planete | FR0010649079 | 8 | oui | Palatine Planète R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Environnement | Mirova Funds-Mirova Climate Solutions Equity Fund | LU2193677833 | 9 | non | Mirova Climate Solutions Equity Fund | Mirova |
Technologie | Natixis International Funds Lux I – Thematics AI and Robotics Fund | LU1951200481 | 8 | non | Fonds Thématiques IA et Robotique | Natixis Investment Managers |
Technologie | Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 EUR | LU0572952280 | 8 | non | Horizon Global Technology Leaders Fund – Janus Henderson Investors |
Social | Palatine Europe Sustainable Employment | FR0013391513 | 9 | non | Palatine Europe Sustainable Employment Part Palatine R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Social | Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund | LU1956003765 | 9 | non | Mirova Women Leaders and Diversity Equity | Mirova |
Taux souverains | |||||
Obligations d’États | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds | FR0000003196 | 8 | non | Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds | Ostrum Asset Management |
Obligations d’États | Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund | LU0152980495 | 8 | non | Templeton Global Bond Fund – A (acc) EUR – LU0152980495 (franklintempleton.fr) |
Obligations convertibles | |||||
Convertibles | Natixis Investment Managers International – DNCA Convertibles Europe | FR0010678359 | 8 | non | DNCA Convertibles Europe R | DNCA Finance (dnca-investments.com) |
Crédit | |||||
Europe Crédit court terme | Palatine Opportunites 6-12 Mois | FR0013468774 | 8 | non | Palatine Opportunités 6-12 Mois R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Europe Crédit court terme | Palatine Asset Management – Palatine Optimum Credit 1-3 Ans | FR0013391463 | 8 | non | Palatine Optimum Crédit 1-3 ans R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Global Bonds | Palatine Asset Management – Palatine Global Bonds | FR0013259207 | 8 | non | Palatine Global Bonds R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Global Bonds | DNCA Invest – Alpha Bonds | LU1694789451 | 8 | non | DNCA Invest Alpha Bonds A | DNCA Finance (dnca-investments.com) |
Oblig.EUR Diversifiées | Palatine Conviction Credit 3-5 ans | FR0010368175 | 8 | non | Palatine Conviction Crédit 3-5 ans R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Oblig.EUR Diversifiées | Franklin Templeton Investment Funds – Franklin European Total Return Fund | LU0170474000 | 8 | non | Franklin European Total Return Fund – N (acc) EUR – LU0170474000 (franklintempleton.fr) |
Europe High Yield | Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR | LU0828815570 | 8 | non | Horizon Euro High Yield Bond Fund – Janus Henderson Investors |
Monétaire | |||||
Monétaire EUR | Palatine Monetaire Standard | FR0000299877 | 8 | non | Palatine Monétaire Standard – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Monétaire EUR | Palatine Asset Management – Palatine Monetaire Court Terme | FR0013287315 | 8 | non | Palatine Monétaire Court Terme R – Palatine Asset Management (palatine-am.com) |
Avertissement : Il est rappelé ici que tout investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change, etc.) pouvant se traduire par des pertes financières. En effet tout investissement est soumis aux fluctuations des marchés financiers et peut donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Dès lors, il vous est recommandé préalablement à tout investissement, de vous assurer que vous disposez de l’expérience et des connaissances nécessaires vous permettant de fonder votre décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.
Avant toute décision nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller
(1) SFDR: Ce règlement vise à renforcer les obligations de transparence concernant les enjeux ESG que les professionnels de la gestion d’actifs prennent en compte, ou non, pour concevoir les placements qu’ils vous proposent. Ce sont des règles relatives à la publication d’informations sur la durabilité d’un placement. Le règlement définit notamment 3 types de produits :
•les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d’investissement durable ;
•les placements dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux ;
•les placements dits « Article 6 » qui n’ont pas d’objectif d’investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG. Ce sont tous les autres placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 ».